Summary
5 new case summaries published. 6 non-IP cases reviewed and classified. 1 Federal Circuit Rule 36 disposition logged. 827 total posts in sitemap.
Cases Published Today
| Case | Court | Topic | Date Decided |
|---|---|---|---|
| Lil’ Joe Records v. Won | Eleventh Circuit | Copyright (termination / bankruptcy) | June 2, 2026 |
| B. Nagel Films v. Netflix | D.N.J. | Copyright (substantial similarity) | June 2, 2026 |
| Ramos v. OpenAI | W.D. Mo. | Trade Secret / AI | June 2, 2026 |
| VirtaMove v. Google | N.D. Cal. | Utility Patent | June 1, 2026 |
| Washington Star v. NOTUS Media | E.D. Va. | Trademark | June 2, 2026 |
Federal Circuit Dispositions
See Federal Circuit IP Dispositions — June 2026.
- Amsted Rail Co. v. Squires (24-2345) — Rule 36 Judgment (Affirmed) — June 3, 2026
Courts Searched
| Court / Source | Method | Result |
|---|---|---|
| U.S. Supreme Court | SCOTUSblog, CourtListener alerts | No IP opinions |
| Federal Circuit | CAFC website, CourtListener, engine ingest | 1 Rule 36 (Amsted Rail); AGI SureTrack published June 2 |
| PTAB | CourtListener alerts, Law360 | Ericsson v. Pegasus 5G patent IPR FWD issued (PDF not yet public) |
| Circuit Courts (1st–11th, D.C.) | Engine ingest, GovInfo, CourtListener | Lil’ Joe Records (11th Cir.) published |
| District Courts | GovInfo, CourtListener, Law360 | 3 cases published (Nagel Films, Ramos, VirtaMove); Washington Star TRO published |
| ITC | Web search | No new opinions |
| California (Supreme, Court of Appeal) | Web search, engine ingest | No IP opinions |
| New York (Court of Appeals, Supreme) | Web search | No IP opinions |
| Texas (Supreme Court) | Web search | No IP opinions |
| Delaware (Supreme, Chancery) | Web search, engine ingest | No IP opinions |
| Illinois (Supreme Court) | Web search | No IP opinions |
| Florida (Supreme Court) | Web search | No IP opinions |
| UK (IPEC, Patents Court) | Web search | No new decisions |
| Canada (Federal Court, FCA) | Web search, Macek docket watcher | No new decisions; 4 dockets pending |
| Australia (Federal Court) | Web search | No new decisions |
| EU (CJEU, General Court) | Web search | No IP decisions |
| UPC (Unified Patent Court) | Web search | No new decisions |
| EPO (Boards of Appeal) | Web search | No new decisions |
| Germany (BGH, BPatG) | Web search | No new decisions |
| France (Cour de cassation, TJ Paris) | Web search | No new decisions |
| Japan (IP High Court, JPO) | Web search | No new decisions |
| Korea (Supreme Court, Patent Court) | Web search | No new decisions |
| China (SPC, specialized IP courts) | Web search | No new decisions |
| India (Delhi HC, Bombay HC) | Web search | No new decisions |
| New Zealand, Singapore, South Africa | Web search | No new decisions |
| Italy, Spain, Netherlands, Switzerland, Sweden, Poland, Brazil, Mexico, Russia | Web search | No new decisions |
Commentary & Newsletter Sources Checked
- Law360 IP — 50 leads triaged (2 matched published posts, 13 marked non-IP, remainder triaged as filings/briefing)
- Eric Goldman’s Technology & Marketing Law Blog — checked via engine ingest
- CourtListener Federal Circuit/PTAB alerts — 7 URLs processed
- Patently-O — checked (DTSA article on Insulet v. EOFlow, already published)
- SCOTUSblog — checked (no IP content)
- IPWatchdog — checked (no new case coverage)
- Macek docket watcher — 4 Canadian Federal Court dockets checked, all still pending
- Email newsletter intake — 83 new messages processed, no actionable new leads within 24h window