Daily Summary
Date: April 26, 2026 (Sunday)
Cases published today: 2
Cases skipped (non-IP or routine filings): 34 database entries reviewed (routine docket filings, non-IP cases)
Sitemap total: 676 posts
Cases Published
| Case | Court | Date | Topic |
|---|---|---|---|
| Morgan Art Foundation v. American Image Art | S.D.N.Y. | April 24, 2026 | Copyright |
| Joe Gibbs Racing v. Gabehart | W.D.N.C. | April 24, 2026 | Trade Secret (Federal) |
Courts Searched — Federal
| Court / Source | Method | IP Opinions Found |
|---|---|---|
| U.S. Supreme Court | SCOTUSblog, web search | None (no opinion days April 25-26) |
| Federal Circuit (CAFC) | Ingestion pipeline + cafc.uscourts.gov | None new (April 24: TQ Delta v. CommScope — already published; Jones v. US — non-IP) |
| PTAB | Web search, USPTO data portal | None identified for April 25-26 |
| ITC | Web search, USITC.gov | None identified for April 25-26 |
| First Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Second Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Third Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Fourth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Fifth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Sixth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Seventh Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Eighth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Ninth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Tenth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Eleventh Circuit | Ingestion pipeline | None |
| D.C. Circuit | Ingestion pipeline | None |
| District Courts (S.D.N.Y.) | Web search, Law360, govinfo | Morgan Art Foundation v. American Image Art — $102M copyright verdict (published) |
| District Courts (W.D.N.C.) | Web search, Law360 | Joe Gibbs Racing v. Gabehart — trade secret injunction (published) |
Courts Searched — State
| State | Court(s) Searched | IP Opinions Found |
|---|---|---|
| California | Supreme Court, Courts of Appeal (ingestion pipeline + web search) | None identified |
| New York | Court of Appeals, Supreme Court (web search) | None identified |
| Texas | Supreme Court (web search + ingestion pipeline) | None identified |
| Delaware | Supreme Court, Chancery Court (ingestion pipeline + web search) | None identified |
| Illinois | Supreme Court (ingestion pipeline + web search) | None identified |
| Florida | Supreme Court (web search) | None identified |
Courts Searched — International
| Jurisdiction | Court(s) Searched | IP Opinions Found |
|---|---|---|
| United Kingdom | Patents Court, IPEC (web search) | None identified (Tesla v. InterDigital hearing scheduled April 27) |
| EU / CJEU | Court of Justice of the EU (web search) | None identified |
| EPO | Boards of Appeal (web search) | None identified |
| Canada | Federal Court of Canada (web search) | None identified for April 24-26 |
| Australia | Federal Court of Australia (web search) | Deakin University v. Macreadie [2026] FCA 481 — consumer law / IP ownership injunction (April 24); not published (procedural/consumer law focus) |
| Japan | IP High Court (web search) | None identified for April 24-26 (prior decisions through April 17 already published) |
| UPC | Unified Patent Court (web search) | Mannheim Local Division AASI jurisdiction decision (April 24) — procedural, not published |
Additional Sources Checked
- IPWatchdog — no new opinions reported for April 25-26
- Patently-O — no new opinions reported for April 25-26
- Law360 IP — Morgan Art Foundation verdict and Joe Gibbs Racing ruling identified and published
- CourtListener — search returned 403; cases found via alternative searches
- GovInfo — 34 new IP-classified entries reviewed; all routine docket filings, no substantive opinions
Ingestion Pipeline
20 sources ingested successfully: ca_scc, us_ca1, us_ca10, us_ca11, us_ca2, us_ca3, us_ca4, us_ca5, us_ca6, us_ca8, us_ca9, us_cadc, us_cafc, us_courts_news, us_govinfo_uscourts, us_scotus, us_state_ca, us_state_de, us_state_il, us_state_tx.
Non-IP case review (Step 2.4): 21 non_ip cases from last 3 days — all previously reviewed. No reclassifications needed.
Notes
April 26 is a Sunday. No federal or state courts issued opinions today. The two cases published were from the most recent business day (Friday, April 24, 2026) and were identified through web searches of legal news sources.