Daily Summary — April 25, 2026
New case summaries published today: 1
Cases already published from recent pipeline runs: 1 (TQ Delta v. CommScope was already published as post ID 441; DB record linked)
Cases skipped (procedural, non-IP, or duplicate): ~35 district court govinfo docket entries (new filings and routine docket activity, not substantive opinions)
Total posts in sitemap: 674
New Summary Published
| Case | Court | Date | Topic | Link |
|---|---|---|---|---|
| Richardson v. Townsquare Media, Inc. | Second Circuit | April 23, 2026 | Copyright / Fair Use | Read Summary |
Previously Published (DB Record Linked Today)
| Case | Court | Date | Topic | Link |
|---|---|---|---|---|
| TQ Delta, LLC v. CommScope Holding Company, Inc. | Federal Circuit | April 24, 2026 | Utility Patent / SEP / Damages | Read Summary |
Federal Courts Searched
| Court / Source | Method | IP Opinions Found (Apr 25) |
|---|---|---|
| U.S. Supreme Court | Web search | None |
| Federal Circuit | Ingestion pipeline + CAFC website + web search | None new on Apr 25 (TQ Delta from Apr 24 caught) |
| First Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Second Circuit | Web search (IPWatchdog, Law360, Bloomberg) | Richardson v. Townsquare Media (Apr 23) — published |
| Third Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Fourth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Fifth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Sixth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Seventh Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Eighth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Ninth Circuit | Ingestion pipeline + web search | None (Harvest Aid v. Wax Works Apr 22 — procedural only, skipped) |
| Tenth Circuit | Ingestion pipeline | None |
| Eleventh Circuit | Ingestion pipeline | None |
| D.C. Circuit | Ingestion pipeline | None |
| PTAB | Web search (USPTO, Patently-O) | None |
| ITC | Web search | None |
| District Courts (all) | Ingestion pipeline (govinfo) | ~35 docket entries ingested; all were new filings or procedural orders, not substantive opinions |
State Courts Searched
State courts searched today: California, New York, Texas, Delaware, Illinois, Florida — no IP/AI opinions identified.
| State | Courts Checked | Result |
|---|---|---|
| California | Supreme Court, Court of Appeal | No IP opinions |
| New York | Court of Appeals, Appellate Division | No IP opinions |
| Texas | Supreme Court, Courts of Appeal | No IP opinions |
| Delaware | Supreme Court, Court of Chancery | No IP opinions |
| Illinois | Supreme Court | No IP opinions |
| Florida | Supreme Court | No IP opinions |
Foreign Courts Searched
Foreign courts searched: UK, EU/CJEU, EPO, Canada, Australia, Japan, UPC — no IP/AI opinions identified for April 25, 2026.
| Jurisdiction | Courts Checked | Result |
|---|---|---|
| United Kingdom | Patents Court, IPEC, Supreme Court | No new decisions (Tesla v. InterDigital hearing scheduled Apr 27-29) |
| EU / CJEU | Court of Justice of the EU | No new IP decisions on Apr 25 |
| EPO | Boards of Appeal | No notable decisions found |
| Canada | Federal Court | No IP decisions found |
| Australia | Federal Court | No IP decisions found |
| Japan | IP High Court | No new decisions on Apr 25 (Apr 14 and 17 decisions from prior days) |
| UPC | Unified Patent Court | No new decisions on Apr 25 |
Sources Not Searchable
| Source | Reason |
|---|---|
| CourtListener (date-bounded) | 403 Forbidden — automated access blocked |
| Law360 (full text) | Paywall — headlines only via web search |
| Bloomberg Law (full text) | Paywall — headlines only via web search |
| PACER | Requires login credentials |
Additional Web Sources Checked
- IPWatchdog — “Other Barks & Bites” April 24 roundup reviewed
- Patently-O — April 2026 articles reviewed
- Stanford Copyright & Fair Use Center
- SCOTUS Blog
Pipeline Statistics
- Ingestion sources processed: 20 (ca_scc, us_ca1, us_ca10, us_ca11, us_ca2, us_ca3, us_ca4, us_ca5, us_ca6, us_ca8, us_ca9, us_cadc, us_cafc, us_courts_news, us_govinfo_uscourts, us_scotus, us_state_ca, us_state_de, us_state_il, us_state_tx)
- Non-IP cases needing re-classification: 0 (none pending)
- IP cases in DB without posts (7-day window): 35 — all verified as new filings/docket entries or misclassified non-IP cases, not substantive opinions