Daily Summary — April 28, 2026
Cases published today: 2 (Constellation Designs v. LG Electronics; Doe v. Meta Platforms)
Cases reviewed and skipped: 50+ (procedural orders, settlements, non-IP cases, commentary items)
Ingestion sources processed: 22
Sitemap total: 642 posts
Published Summaries
| Case | Court | Topic | Link |
|---|---|---|---|
| Constellation Designs v. LG Electronics | Federal Circuit | Patent §101 Eligibility | Post #1107 |
| Doe 1 v. Meta Platforms, Inc. | Ninth Circuit | Section 230 | Post #1110 |
Federal Courts Searched
| Court | IP Opinions Found |
|---|---|
| U.S. Supreme Court | No IP orders or opinions today |
| U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit | 4 items: 1 precedential patent opinion (Constellation Designs — published), 1 patent order (Taiho v. MSN — settlement dismissal, linked to dispositions), 2 non-IP (veterans, govt claim) |
| U.S. Court of Appeals — 1st through 11th, D.C. Circuits | 1 IP opinion: Doe v. Meta (9th Cir., Section 230 — published). Remaining circuit opinions reviewed and classified as non-IP. |
| U.S. District Courts (via GovInfo) | ~20 docket entries reviewed; all were new filings or procedural orders (sealing, discovery, leave to amend). No substantive IP opinions. |
| PTAB | No new decisions identified |
| ITC | No new opinions identified |
State Courts Searched
California, New York, Texas, Delaware, Illinois, Florida — no IP/AI opinions identified.
Foreign and International Courts Searched
| Jurisdiction | Result |
|---|---|
| UK (Patents Court, IPEC) | No IP opinions identified for today |
| Canada (Federal Court) | No IP opinions identified for today |
| Australia (Federal Court) | No IP opinions identified for today |
| India (Delhi HC, Bombay HC) | No IP opinions identified for today |
| New Zealand (High Court) | No IP opinions identified for today |
| Singapore (SICC, IPOS) | No IP opinions identified for today |
| South Africa (SCA) | No IP opinions identified for today |
| EU (CJEU) | No IP opinions identified for today |
| Unified Patent Court (UPC) | No decisions identified for today |
| EPO Boards of Appeal | No decisions identified for today |
| Germany (BGH, BPatG) | No IP opinions identified for today |
| France (Cour de cassation, TJ Paris) | No IP opinions identified for today |
| Italy (Corte di Cassazione) | No IP opinions identified for today |
| Spain (Tribunal Supremo) | No IP opinions identified for today |
| Netherlands (Hoge Raad) | No IP opinions identified for today |
| Switzerland (Bundesgericht) | No IP opinions identified for today |
| Sweden (Patent- och marknadsöverdomstolen) | No IP opinions identified for today |
| Poland (Sąd Najwyższy) | No IP opinions identified for today |
| Russia (IP Court) | No IP opinions identified for today |
| Japan (IP High Court, JPO) | No IP opinions identified for today |
| Korea (Supreme Court, Patent Court) | No IP opinions identified for today |
| China (SPC, specialized IP courts) | No IP opinions identified for today |
| Brazil (STJ) | No IP opinions identified for today |
| Mexico (Suprema Corte) | No IP opinions identified for today |
Commentary Leads Processed
29 Law360 IP and Eric Goldman commentary leads reviewed. 12 marked as non-case commentary, 3 as settlements, 9 as new filings/procedural, 5 deferred to next run (minor district court rulings). No new cases required publishing beyond those already identified.
Notes
- SCOTUS oral argument in Hikma Pharmaceuticals v. Amarin Pharma (patent inducement / skinny labels) is scheduled for April 29 — watch for opinion in coming weeks.
- Google filed a cert petition challenging USPTO’s “settled expectations” doctrine for refusing PTAB review of older patents.
- Taylor Swift filed trademark applications for voice clips and image to protect against AI-generated content.